![]()

| シングルプラン | |||||
| 3GBプラン | 6GBプラン | 10GBプラン | 20GBプラン | ||
| ネット加入者さま月額料金 | 1,628円 | 2,178円 | 2,508円 | 2,838円 | |
| 放送加入者さま月額料金 | 1,738円 | 2,508円 | 2,838円 | 3,168円 | |
| 高速データ通信容量 | 3GB/月 | 6GB/月 | 10GB/月 | 20GB/月 | |
| 通信速度 | 下り:最大150Mbps 上り:最大50Mbps ※1 | ||||
| SMS機能 | ◯ | ||||
| 音声通話機能 | ◯ | ||||
| シングルプラン | |||||
| 3GBプラン | 6GBプラン | 10GBプラン | 20GBプラン | ||
| ネット加入者さま月額料金 | 968円 | 1,848円 | 2,398円 | 2,728円 | |
| 放送加入者さま月額料金 | 1,078円 | 2,178円 | 2,728円 | 3,058円 | |
| 高速データ通信容量 | 3GB/月 | 6GB/月 | 10GB/月 | 20GB/月 | |
| 通信速度 | 下り:最大150Mbps 上り:最大50Mbps ※1 | ||||
| SMS機能 | ◯ | ||||
| 音声通話機能 | ☓ | ||||
※1:高速データ通信容量上限超過後は上り/下り 最大200kbpsとなります。
※いずれのプランにもSIMカードが1枚付きます。(初期手数料2,200円が必要です。)
| プラン名/SIM種別 | シングルプラン | シェアプラン | |
| 携帯電話プラン | 5GBシェアプラン | 10GBシェアプラン | |
| ネット加入者さま月額料金 | 1,298円 | 2,398円 | 3,278円 |
| 放送加入者さま月額料金 | 1,408円 | 2,728円 | 3,608円 |
| 高速データ通信容量 | なし | 5GB/月 | 10GB/月 |
| 通信速度 | 下り/上り最大200kbps | 下り:最大150Mbps 上り:最大50Mbps ※1 | |
| SMS機能 | ◯ | ※2 | |
| 音声通話機能 | ◯ | ※2 | |
※「携帯電話プラン」にはSIMカードが1枚、「5GBシェアプラン」及び「10GBシェアプラン」にはSIMカードが3枚まで付きます。
(SIM1枚ごとに初期手数料2,200円が必要です)
※2:シェアプランはオプションで音声通話機能及びSMS機能の追加が可能です。
| 音声通話プラン用オプション(有料/要申込) | ||
| 10分かけ放題サービス | 748円/月 | 電話をかける際、電話番号の先頭に「0037691」を付けることで10分以内の国内通話が無料となります。(10分を超えた場合…国内11円/30秒) |
| 留守番電話サービス (設定方法) | 440円/月 | 端末の電源が入っていない状態や、電波が届かない状態でも、伝言をお預かりします。最長3分、最大20件まで録音可能。72時間保存。 |
| 割り込み電話着信サービス (設定方法) | 330円/月 | 通話中に別の着信があった場合に、後からかかってきた電話を受けることができます。 |
| 音声通話プラン用オプション(無料/申込不要) | ||
| 転送でんわサービス (設定方法) | 国際ローミングサービス (設定方法) | 国際電話サービス (設定方法) |
| 通話料半額サービス | ||
| 共通オプション(有料/要申込) | ||
| サポートパック | 550円/月 | コールサポートセンター/セキュリティ対策ソフト |
| セキュリティソフト兼フィルタリングサービス | 110円/月 | フィルタリング機能/セキュリティ対策ソフト |
| 種 別 | 料 金 |
| 通話料(国内) | 22円/30秒 |
| SMS送信料(国内) | 3.3円~/1通 |
| SMS受信料(国内) | 無料 |
| 手数料 | 料 金 | 備 考 |
| 初期手数料 | 2,200円 | SIM1枚につき |
| SIMカード再発行手数料 | 2,420円 | SIM1枚につき |
| SIMカード変更手数料 | 2,420円 | SIM1枚につき |
| SIMカード交換手数料 | 2,420円 | SIM1枚につき |
| SIMカード追加手数料 | 2,200円 | SIM1枚につき |
| コース変更手数料 | 2,420円 | 1契約につき |
| MNP転出手数料 | 1,100円 | SIM1枚につき |
| 送料 | 660円 | 1回につき |
営業時間 9:00~18:00(平日)